撩人足彩又重来(陈贤庆)
汉语词汇随着生活的丰富多彩而增加,一年之前,说起“足彩”恐怕还不为人所知,但到了今天,“足彩”已成了一个日常用语。用“撩人”一词去修饰“足彩”,也是十分恰当的,足彩是一种“让我欢喜让我忧”的游戏,自去年推出后,我是每期都买,或多或少,并将每期买彩的情况都用文字记录下来,所花费的彩金亦用算术累加起来,于是,就形成了一篇自己觉得还有点价值的流水帐。
我原以为,以我的“专业水平”,猜中二等奖乃至一等奖不会太难,一年之中总该有一两回吧!然而,一年下来,中二等奖的仅得一次,是198元的那次,而且还是多人合资,直让人哭笑不得。我后来才发现,象我们这一类”专业人士”,其实和“足球盲”是没有区别的,所猜出的结果甚至更糟糕!今年,我原不打算写这样的“流水帐”了,甚至于不打算买足彩了,但是,当进入了九月,足彩又被炒将起来时,我的心又觉得痒痒的,似乎发财的机会又已经到来,只有傻瓜和富翁才不去参与。于是,我又情不自禁地掀起新的一页—— 撩人足彩又重来。当然,在写法上,我会简化一些。
今年与去年不同之处,就是实行猜意甲7加德甲4加法甲2的形式。老实说,德甲尤其是法甲,都是一般人不大熟悉的,如何去猜?但是,我想,以中国人的聪明才智,从不熟悉到熟悉也不需太长的时间;另外,不大熟悉也有好处,得大奖的可能性会增多。因此,今年的足彩也有它“撩人”之处,我实在很难置身事外的。
9月9日,今年第一期足彩开卖,我肯定会买若干注,能中大奖固然欢欣,不中则权当投石问路。我会将每一期我预测并投注的结果写上,然后再对照实际结果,也是考考自己的眼光吧,朋友们千万别以此为借鉴,免得害了你,毕竟真正的“预测专家”在报上网上电视上多的是。
在今年第18期开卖之前,写上以上的文字,也作为序言吧。( 2002年9月9日)
期数 | 第18期 | 2002年9月9日开售;9月16日开奖(意甲第2轮、德甲第5轮、法甲第7轮) | |||||||||||
场数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
对阵 | 博洛尼亚:罗马 | 布雷西亚:皮亚琴察 | 科莫:恩波利 | 尤文图斯:亚特兰大 | 拉齐奥:切沃 | 摩德纳:AC米兰 | 乌迪内斯:帕尔玛 | 慕尼黑1860:沃尔夫斯堡 | 汉堡:凯泽斯劳腾 | 波鸿:罗斯托克 | 多特蒙德:沙尔克04 | 巴斯蒂亚:阿雅克肖 | 马赛:波尔多 |
预测 | 3、0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3、1 | 3、1 | 3 | 3 | 3、1 | 3、0 |
结果 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
奖金 | 彩金 | 1亿3千万 | 1等奖 | 500万(4注) | 2等奖 | 43万(75注) | 3等奖 | 8230元 | |||||
简析 | 13场只猜对6场,令我羞愧,但也正常,毕竟是今年的第一期,眼前一团漆黑,如何能猜中?令我惊讶的是,2等奖竟有75注中,奖金有可观的43万!此期我所用彩金70元。累计70元。 |
期数 | 第19期 | 2002年9月14日开售;9月23日开奖(意甲第3轮、德甲第6轮、法甲第8轮) | |||||||||||
场数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
对阵 | 亚特兰大:博洛尼亚 | 切沃:布雷西亚 | 恩波利:尤文图斯 | AC米兰:佩鲁贾 | 皮亚琴察:乌迪内斯 | 雷吉纳:国际米兰 | 罗马:摩德纳 | 柏林赫塔:汉堡 | 云达不来梅:勒沃库森 | 汉诺威96:波鸿 | 凯泽斯劳腾:慕尼黑1860 | 里昂:摩纳哥 | 尼斯:特鲁瓦 |
预测 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
结果 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
奖金 | 彩金 | 1亿8千7百万 | 1等奖 | 242万(24注) | 2等奖 | 3万6(430注 | 3等奖 | 366元 | |||||
简析 | 13场只猜中7场,比上一期有进步,而且只是2元一注。这期我只买了10元5注,原因是完全没有把握,还是省着点。累计80元。 |
期数 | 第20期 | 2002年9月21日开售;9月30日开奖(意甲第4轮、德甲第7轮、法甲第9轮) | |||||||||||
场数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
对阵 | 科莫:雷吉纳 | 国际米兰:切沃 | 尤文图斯:帕尔玛 | 拉齐奥:AC米兰 | 摩德纳:都灵 | 佩鲁贾:恩波利 | 乌迪内斯:亚特兰大 | 科特布斯:沃尔夫斯堡 | 汉堡:斯图加特 | 罗斯托克:汉诺威96 | 勒沃库森:拜仁慕尼黑 | 朗斯:里尔 | 蒙彼利埃:巴黎圣日门 |
预测 | 3 | 3 | 3、1 | 1、0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3、1 | 1、0 | 3 | 1、0 |
结果 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
奖金 | 彩金 | 2亿1千3百多万 | 1等奖 | 500万(10注) | 2等奖 | 28万(187注 | 3等奖 | 4014元 | |||||
简析 | 这一期,与同事陶、东、福、煊各出资100元买复式,我另买了10元五注单注,结果最多的只中了7场,原因是爆冷的赛果太多!然而,别人为什么能中二等、一等奖?!累计190元。 |
期数 | 第21期 | 2002年9月28日开售;10月7日开奖(意甲第5轮、德甲第8轮、法甲第10轮) | |||||||||||
场数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
对阵 | 亚特兰大:拉齐奥 | 切沃:摩德纳 | AC米兰:都灵 | 帕尔玛:佩鲁贾 | 皮亚琴察:国际米兰 | 雷吉纳:布雷西亚 | 罗马:乌迪内斯 | 沃尔夫斯堡:勒沃库森 | 云达不来梅:罗斯托克 | 门兴格拉德巴赫:比勒菲尔德 | 沙尔克04:汉堡 | 斯特拉斯堡:特鲁瓦 | 勒阿弗尔:索肖 |
预测 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
结果 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
奖金 | 彩金 | 1亿七千万 | 1等奖 | 38985元(325注) | 2等奖 | 1444元 | 3等奖 | 33元 | |||||
简析 | 经上一期的挫败,这期我只买10元五注,也是胡乱填写,结果有一注中了10场。还差一场就有奖,这也说明今期的赛果很正常,奖金会多吗?累计200元。 |
期数 | 第22期 | 2002年10月5日开售;10月21日开奖(意甲第6轮、德甲第9轮、法甲第11轮) | |||||||||||
场数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
对阵 | 亚特兰大:AC米兰 | 博洛尼亚:布雷西亚 | 科莫:皮亚琴察 | 国际米兰:尤文图斯 | 拉齐奥:佩鲁贾 | 摩德纳:帕尔玛 | 都灵:切沃 | 科特布斯:柏林赫塔 | 纽伦堡:斯图加特 | 慕尼黑1860:沙尔克04 | 勒沃库森:凯泽斯劳腾 | 朗斯:阿雅克肖 | 色当:雷恩 |
预测 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
结果 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
奖金 | 彩金 | 2亿1千7百多万元 | 1等奖 | 216903元(246注) | 2等奖 | 8816元 | 3等奖 | 139元 | |||||
简析 | 今期只买了10元五注,最多一注仅中8场,投资少,一场空,是意料之中事。累计210元。 |
期数 | 第23期 | 2002年10月19日开售;10月28日开奖(意甲第7轮、德甲第10轮、法甲第12轮) | |||||||||||
场数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
对阵 | 布雷西亚:科莫 | 切沃:AC米兰 | 国际米兰:博洛尼亚 | 拉齐奥:罗马 | 帕尔玛:亚特兰大 | 佩鲁贾:摩德纳 | 雷吉纳:都灵 | 柏林赫塔:勒沃库森 | 沃尔科斯堡:罗斯托克 | 云达不来梅:多特蒙德 | 斯图加特:科特布斯 | 波尔多:摩纳哥 | 巴黎圣日尔门:马赛 |
预测 | 3 | 0 | 3 | 1、0 | 3 | 3 | 3 | 1、0 | 3 | 1、0 | 3 | 3 | 3 |
结果 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
奖金 | 彩金 | 2亿2千2百多万 | 1等奖 | 2371232元(23注) | 2等奖 | 50686元 | 3等奖 | 531元 | |||||
简析 | 今期买了三场两结果的16元的复式,结果中了9场,这期如果投资多一点,或许会有所斩获的,可惜!累计226元。 |
期数 | 第24期 | 2002年10月26日开售;11月4日开奖(意甲第8轮、德甲第11轮、法甲第13轮) | |||||||||||
场数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
对阵 | 亚特兰大:皮亚琴察 | 科莫:国际米兰 | 恩波利:拉齐奥 | 摩德纳:尤文图斯 | 帕尔玛:切沃 | 罗马:佩鲁贾 | 乌迪内斯:博洛尼亚 | 纽伦堡:门兴格拉德巴赫 | 汉诺威96:沃尔科斯堡 | 勒沃库森:斯图加特 | 多特蒙德:汉堡 | 索肖:斯特拉斯堡 | 理昂:尼斯 |
预测 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3、0 | 3 | 3 | 3、0 | 3 | 3、1 | 3 | 3 | 3 |
结果 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
奖金 | 彩金 | 2亿4千多万 | 1等奖 | 1186891元(51注) | 2等奖 | 36159元 | |||||||
简析 | 今期仍买了三场两结果的16元的复式,结果只中了可悲的6场,不说也罢。累计242元。 |
期数 | 第25期 | 2002年11月2日开售;11月11日开奖(意甲第9轮、德甲第12轮、法甲第14轮) | |||||||||||
场数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
对阵 | 切沃:亚特兰大 | 国际米兰:乌迪内斯 | 尤文图斯:AC米兰 | 拉齐奥:帕尔玛 | 佩鲁贾:都灵 | 皮亚琴察:罗马 | 雷吉纳:摩德纳 | 沃尔科斯堡:云达不来梅 | 拜仁慕尼黑:多特蒙德 | 汉堡:慕尼黑1860 | 沙尔克04:勒沃库森 | 甘冈:马赛 | 特鲁瓦:巴斯蒂亚 |
预测 | 3 | 3 | 3、1 | 3 | 3 | 1、0 | 3 | 0 | 3、0 | 3、0 | 0 | 3 | 3 |
结果 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
奖金 | 彩金 | 2亿5千3千多万 | 1等奖 | 1475944元(42注) | 2等奖 | 44183元(1403注) | |||||||
简析 | 与教师足球队同事合买一注16元的复式,权当小游戏;另与同事何君合买一注32元的复式及4注单注,个人共投资22元,还是以小博大的策略。结果是32元的票中了8场,其余只中7场、6场,奈何?累计264元。 |
期数 | 第26期 | 2002年11月9日开售;11月18日开奖(意甲第10轮、德甲第13轮、法甲第15轮) | |||||||||||
场数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
对阵 | 博洛尼亚:佩鲁贾 | 科莫:拉齐奥 | AC米兰:帕尔玛 | 摩德纳:皮亚琴察 | 罗马:国际米兰 | 都灵:尤文图斯 | 乌迪内斯:切沃 | 科特布斯:比勒菲尔德 | 纽伦堡:汉堡 | 罗斯托克:斯图加特 | 多特蒙德:慕尼黑1860 | 郎斯:巴黎圣日门 | 雷恩:勒阿弗尔 |
预测 | 3 | 1 | 3、1 | 3 | 3、0 | 3、0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
结果 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
奖金 | 彩金 | 2亿4千多万 | 1等奖 | 15294元(3853注) | 2等奖 | 776元(75891注) | |||||||
简析 | 与教师足球队同事合买一注16元的复式,仅中了8场;而我自己也买了一注16元的复式,则中了11场,就错了第10场和第13场,可惜了!不过,今期即使中奖,奖金也极其有限。累计282元。 |
期数 | 第27期 | 2002年11月16日开售;11月25日开奖(意甲第11轮、德甲第14轮、法甲第16轮) | |||||||||||
场数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
对阵 | 布雷西亚:乌迪内斯 | 切沃:恩波利 | 尤文图斯:博洛尼亚 | 拉齐奥:摩德纳 | AC米兰:国际米兰 | 帕尔玛:罗马 | 皮亚琴察:都灵 | 柏林赫塔:云达不来梅 | 沃尔科斯堡:多特蒙德 | 汉堡:科特布斯 | 沙尔克04:罗斯托克 | 里尔:里昂 | 蒙彼利埃:巴斯蒂亚 |
预测 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3、0 | 0 | 1 | 1、0 | 1、0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
结果 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
奖金 | 彩金 | 2亿4千多万 | 1等奖 | 4574028元(13注) | 2等奖 | 158990元(347注) | |||||||
简析 | 与教师足球队同事合买一注16元的复式,仅中了4场!而我自己买的一注16元的复式,也只中了5场!如此低的命中率,是买足彩以来仅有,惭愧!惭愧!亦可知此轮必有大奖。果然,一等奖仅得13注中,派彩四百多万!这些彩民真有眼光!累计300元。 |
期数 | 第28期 | 2002年11月23日开售;12月2日开奖(意甲第12轮、德甲第15轮、法甲第17轮) | |||||||||||
场数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
对阵 | 亚特兰大:佩鲁贾 | 博洛尼亚:摩德纳 | 科莫:乌迪内斯 | 恩波利:AC米兰 | 皮亚琴察:拉齐奥 | 雷吉纳:切沃 | 罗马:尤文图斯 | 云达不来梅:斯图加特 | 罗斯托克:门兴格拉德巴赫 | 波鸿:比勒菲尔德 | 凯沙劳滕:沃尔科斯堡 | 色当:尼斯 | 朗斯:甘冈 |
预测 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3、0 | 0 | 3、1 | 1、0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
结果 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
奖金 | 彩金 | 2亿2千7百万 | 1等奖 | 3283571元(17注) | 2等奖 | 98972元(564注) | |||||||
简析 | 与教师足球队同事合买一注16元的复式,仅中了7场!自知近来判断力甚差,只另买2注单注,累计306元。 |
期数 | 第29期 | 2002年11月30日开售;12月9日开奖(意甲第13轮、德甲第16轮、法甲第18轮) | |||||||||||
场数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
对阵 | 布雷西亚:尤文图斯 | 切沃:博洛尼亚 | 拉齐奥:国际米兰 | AC米兰:罗马 | 摩德纳:科莫 | 帕尔玛:雷吉纳 | 佩鲁贾:皮亚琴察 | 都灵:亚特兰大 | 纽伦堡:科特布斯 | 慕1860:勒克库森 | 门兴格拉德巴赫:汉诺威96 | 沙尔克04:云达不来梅 | 多特蒙德:凯沙劳滕 |
预测 | 1、0 | 3、1 | 1、0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
结果 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 推迟 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
奖金 | 彩金 | 2亿2千1百万 | 1等奖 | 1235361元(44注) | 2等奖 | 29915元(1817注) | |||||||
简析 | 与教师足球队同事合买一注16元的复式,仍是仅中了7场!另买2注单注,累计312元。 |
期数 | 第30期 | 2002年12月8日开售;12月16日开奖(意甲第14轮、德甲第17轮、法甲第19轮) | |||||||||||
场数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
对阵 | 博洛尼亚:帕尔玛 | 布雷西亚:佩鲁贾 | 恩波利:摩德纳 | 国际米兰:亚特兰大 | 尤文图斯:拉齐奥 | 皮亚琴察:切沃 | 乌迪内斯:都灵 | 拜仁慕尼黑:沙尔克04 | 汉诺威96:比勒菲尔德 | 罗斯托克:汉堡 | 凯沙劳滕:柏林赫塔 | 南特:特鲁瓦 | 雷恩:巴黎圣日门 |
预测 | 3 | 3 | 3、1 | 3 | 3 | 3、0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1、0 |
结果 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
奖金 | 彩金 | 2亿零7百多万 | 1等奖 | 1539406元(33注) | 2等奖 | 40095元(299注) | |||||||
简析 | 与教师足球队同事合买一注16元的复式,这次中了9场,仍是较差的预测!另买2注单注,那更是“别提了”。累计318元。 |
期数 | 第31期 | 2002年12月14日开售;12月23日开奖(意甲第15轮、法甲第21轮) | |||||||||||
场数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 |
对阵 | 切沃:科莫 | 拉齐奥:博洛尼亚 | AC米兰:布雷西亚 | 摩德纳:乌迪内斯 | 帕尔玛:国际米兰 | 佩鲁贾:尤文图斯 | 雷吉纳:皮亚琴察 | 都灵:罗马 | 朗斯:色当 | 勒阿弗尔:斯特拉斯堡 | 摩纳哥:巴斯蒂亚 | 里昂:马赛 | 波尔多:蒙彼利埃 |
预测 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1、0 | 1、0 | 3 | 3、0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
结果 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
奖金 | 彩金 | 2亿6千万元 | 1等奖 | 132771元(480注) | 2等奖 | 4793元(13294注) | |||||||
简析 | 与教师足球队同事合买一注16元的复式,这次仅中了8场,绝对是很差的预测!因为猜中二等奖的,全国有13294注之多!此外,自己还买了3注单注,最多的只中了6场。看来,我的眼光与运气都很差呢。累计326元。 |
2002年买彩小结
足彩第31期结束,也宣告了今年足球彩票的结束。今年18期至31期,我都是小打小闹,总共14期我仅花去326元,以如此微薄的投资去博大奖,真有点异想天开了。所以,连个特别奖也中不了,我是十分坦然的。而觉得吃亏的则是,每期我都得作必要的记录和预测,多少花去我宝贵的时间,既中不了奖又花去时间,这是很化不来的事,所以,这篇《撩人足彩又重来》,我觉得应该在此打住了,就让它留作一个纪念吧。至于以后每期的足彩,我还是会买一点的,毕竟这也是支持体育事业的善举,说不定,明年好运就会到来呢。(2002年12月23日)